- indoor66
- »
- Лифты в жилых домах
- »
- Реклама в лифтах Кирова
Реклама в лифтах Кирова
Реклама в лифтах Кирова: адресные программы и условия размещения indoor-рекламы смотрите на сайте, лучшие цены отправим по вашему запросу. Для получения самой актуальной информации свяжитесь с нами +7 (343) 361-54-00, или сделайте заявку через форму на сайте.
Варианты размещения рекламы на стендах в лифтах жилых домов Кирова
- А6 (размер 150Х100мм.)
- А5 (размер 150Х200мм.)
- А4 (размер 300Х200мм.)
Условия размещения рекламы на стендах в лифтах жилых домов Кирова
- минимальный срок размещения – 1 месяц
-
выборка внутри участков не производится, тираж от одного района (всего районов: 6)
- фотоотчет один раз в размере 10% от заказа
- минимальная сумма заказа - 10.000 руб.
Стоимость и скидки на размещение рекламы в лифтах Кирова
- Стоимость размещения рекламы в лифтах зависит от: количества стендов в лифтах на участке, выбранного формата размещения и сроков размещения.
- За большие объемы и продолжительное размещение предоставляются скидки.
- Подробный прайс запрашивайте у наших менеджеров.
Адресная программа размещения рекламы на стендах в лифтах жилых домов Кирова
- Общее количество стендов по городу: 429 шт.
Район Юго-Западного рынка | |||
Адрес | Количество лифтов | Адрес | Количество лифтов |
Московская 118 | 4 | Ульяновская 14/1 | 2 |
Воровского 120 (вер.) | 4 | Солнечная 29 | 1 |
Проспект Строителей 19/2 | 2 | Солнечная 31 | 9 |
Проспект Строителей 50/1 | 2 | Солнечная 31/1 | 5 |
Проспект Строителей 50/2 | 2 | Солнечная 31/2(вер.) | 3 |
Риммы Юровской 11 | 6 | Риммы Юровской 4 (3вер.3гор.) | 6 |
Московская 189 | 9 | Риммы Юровской 7 | 3 |
Кольцова 11 | 6 | Упита 4 | 2 |
Кольцова 11б | 1 | Упита 4/1 | 3 |
Кольцова 13 | 3 | Упита 11 | 5 |
Кольцова 15 | 1 | Упита 13 | 2 |
Кольцова 22 | 4 | Студенческий пр-д 10/1 | 1 |
Кольцова 22/1 | 2 | Студенческий пр-д 16 | 1 |
Менделеева 11 | 1 | Ломоносова 16 | 2 |
Менделеева 7 | 1 | Ломоносова 20 | 2 |
Ульяновская 6 | 3 | Ломоносова 22 | 2 |
Ульяновская 8-2 | 5 | Ульяновская 10 | 2 |
Итого: | 107 лифтов | ||
Район Центрального рынка | |||
Адрес | Количество лифтов | Адрес | Количество лифтов |
Ленина 102/в | 1 | Володарского 159 | 2 |
Блюхера 32 | 4 | Володарского 169 | 2 |
Ленина 185 | 2 | Азина 5 | 6 |
Ленина 189 | 3 | Азина 34(вер) | 5 |
Милицейская 21 | 3 | Пролетарская 25 | 4 |
Свободы 155 | 5 | Красноармейская 5 | 3 |
Свободы 163 | 2 | ||
Итого: | 42 лифта | ||
Район Филейки и Коминтерна | |||
Адрес | Количество лифтов | Адрес | Количество лифтов |
П. Корчагина 221/1 | 4 | Правды 4 | 4 |
П. Корчагина 223 | 6 | Правды 5/а | 2 |
П. Корчагина 223/1 | 4 | Подгорная 18 а | 5 |
60 лет Комсомола 14 | 2 | Луганская 2 | 1 |
60 лет Комсомола 18 | 3 | Луганская 4 | 1 |
60 лет Комсомола 23 | 4 | Сутырина 14 | 1 |
Дзержинского 60 | 6 | Северная Набережная 13 | 6 |
Дзержинского 60 корп 1 | 4 | Северная Набережная 15 | 2 |
Дзержинского 62 | 4 | Макаренко 10(1,3) | 2 |
Дзержинского 62 корп 3 | 1 | Шаляпина 6а | 1 |
Дзержинского 64 корп 1 | 1 | О.Кошевого 1а | 2 |
Дзержинского 64 корп 2 | 9 | Крупской 6 | 2 |
Крупской 5 | 10 | ||
Итого: | 85 лифтов | ||
Район Филейки и Лепсе | |||
Адрес | Количество лифтов | Адрес | Количество лифтов |
Романа Ердякова 14 | 4 | Лепсе 51а | 1 |
Романа Ердякова 16 | 1 | Лепсе 54 | 4 |
Романа Ердякова 18 | 1 | Лепсе 58 кор.2 | 1 |
Романа Ердякова 20 | 1 | Лепсе 62 | 4 |
Романа Ердякова 23/5 | 2 | Чернышевского 3 | 5 |
Романа Ердякова 23/6 | 2 | Чернышевского 5/1 | 2 |
Физкультурников 2 | 1 | Чернышевского 18 | 2 |
Физкультурников 4 | 1 | Чернышевского 45 | 2 |
Физкультурников 12 | 4 | Чернышевского 47 | 1 |
Физкультурников 14 | 4 | Переулок Гирсовский 38 | 3 |
Физкультурников 18 | 4 | Переулок Гирсовский 40 | 1 |
Физкультурников 20 | 1 | Широнинцев 41 | 2 |
Лепсе 8 | 2 | Тиминский пер 5 | 2 |
Лепсе 10/а | 4 | Краснофлотская 11 | 4 |
Лепсе 42 | 1 | Монтажников 38 | 2 |
Лепсе 51 | 1 | Дзержинского 12 | 1 |
Итого: | 72 лифта | ||
Район Старого моста | |||
Адрес | Количество лифтов | Адрес | Количество лифтов |
К. Маркса 13/а | 1 | Ленина 35 | 2 |
К. Маркса 13/б | 3 | Красный Химик 2/4 | 2 |
К. Либкнехта 3 | 1 | Свободы 13 | 4 |
Профсоюзная 78 | 8 | Свободы 15 | 2 |
Володарского 10 | 1 | Свободы 36 | 3 |
Володарского 43 | 3 | Мопра 39 | 7 |
Р. Люксембург 47 | 1 | Труда 24 | 1 |
Ленина 15 | 3 | Труда 57 | 1 |
Ленина 16 | 5 | К.Маркса 26 | 1 |
Ленина 39(1,4) | 2 | ||
Итого: | 51 лифт | ||
Район Дружбы и Центра | |||
Адрес | Количество | Адрес | Количество лифтов |
лифтов | |||
Чистопрудненская 1/1 | 4 | Пугачева 9 | 2 |
Чистопрудненская 1/2 | 4 | Красина 52/3(вер.) | 3 |
Чистопрудненская 1/3 | 1 | Советская 68 | 2 |
Мостовицкая/Чистопрудненская 6/3 | 11 | Володарского 60 | 1 |
Красина 5 | 5 | Володарского 79 | 1 |
Сурикова 33 | 2 | Преображенская 71 | 1 |
Сурикова 39 | 2 | Свободы 47 | 4 |
Сурикова 41 | 7 | Свободы 58 | 4 |
Сурикова 52 | 9 | Труда 87 | 1 |
Щорса 21 | 1 | Пятницкая 93/а | 1 |
Щорса 19/1 | 2 | Пятницкая 113 | 4 |
Итого: | 72 лифта |
Заказать размещение рекламы в лифтах Кирова
вы можете по телефону (343) 361 54 00, или заполнить форму на сайте
Отправьте запрос и я оперативно вам отвечу
Нажимая на кнопку «Отправить запрос», я даю согласие на обработку персональных данных
Размещение рекламы в лифтах Кирова – это эффективная, недорогая, оперативная и качественная услуга. Человеку, который зашел в лифт, ничего больше не остается, как изучать рекламу на информационных стендах, ему просто некуда деваться, листовки в лифте невозможно не заметить. Мы размещаем рекламу в лифтах Кирова на специальных стендах по самой полной адресной программе города.
Реклама в лифте должна быть яркой и креативной, чтобы привлечь внимание потенциального клиента. Жители дома пользуются лифтом минимум два раза в день, то есть ежедневный, многократный, качественный контакт с вашим рекламным сообщением будет вам обеспечен. Кроме того, реклама в лифтах Кирова имеет низкую стоимость контакта в сравнении в другими рекламными носителями.
Реклама в лифтах жилых домов Кирова эффективна для продвижения любых товаров и услуг. Размещая рекламу в лифтах, вы гарантированно получаете несколько контактов в неделю с каждым жильцом дома.