- indoor66
- »
- Поликлиники, больницы, медицинские учреждения
- »
- Реклама в обменных картах беременных
Реклама в обменных картах беременных
Реклама в обменных картах беременных: адресные программы и условия размещения indoor-рекламы смотрите на сайте, лучшие цены отправим по вашему запросу. Для получения самой актуальной информации свяжитесь с нами +7 (343) 361-54-00, или сделайте заявку через форму на сайте. Реклама в обменных картах беременных работает все 9 месяцев, в течение которых беременная женщина носит карту с собой
Варианты размещения:
- печатные макеты в обменных картах А5, А4 форматы
Адресная программа по размещению рекламы в обменных картах беременных:
№п/п | Город | Население | Тираж (разовый/ совокупный) шт. | Кол-во выпусков в году | Периодичность |
1 | Уфа | 1 036 тыс. | 6000 / 18000 | 3 | 1 раз в 4 месяца |
2 | Н.Новгород | 1 291 тыс. | 5000 / 15000 | 3 | 1 раз в 4 месяца |
3 | Казань | 1 161 тыс. | 5500 / 22000 | 4 | 1 раз в 3 месяца |
4 | Н.Челны | 520 тыс. | 3500 / 10500 | 3 | 1 раз в 4 месяца |
5 | Нижнекамск | 220 тыс. | 3 000 | 1 | 1 раз в год |
6 | Елабуга | 60 тыс. | 1 500 | 1 | 1 раз в год |
7 | Альметьевск | 110 тыс | 3 000 | 1 | 1 раз в год |
8 | Чебоксары | 447 тыс. | 6000 / 18000 | 3 | 1 раз в 4 месяца |
9 | Ульяновск | 602 тыс. | 4000 / 12000 | 3 | 1 раз в 4 месяца |
10 | Пенза | 519 тыс. | 4000 / 8000 | 2 | 2 раза в год |
11 | Йошкар-Ола | 260 тыс. | 5000 / 15000 | 3 | 1 раз в 4 месяца |
12 | Волгоград | 1018 тыс. | 5000 / 10000 | 2 | 2 раза в год |
13 | Волжский | 327 тыс. | 3000 / 6000 | 2 | 2 раза в год |
14 | Краснодар | 784 тыс. | 10000 / 20000 | 2 | 2 раза в год |
15 | Новороссийск | 256 тыс. | 3 000 | 1 | 1 раз в год |
16 | Армавир | 192 тыс. | 4 000 | 1 | 1 раз в год |
18 | Москва и МО | 12 млн. | 10000 / 20000 | 2 | 2 раза в год |
20 | Бугульма | 87 193 | 1 200 | 1 | 1 раз в год |
21 | Азнакаево | 34 747 | 800 | 1 | 1 раз в год |
22 | Бавлы | 22 178 | 500 | 1 | 1 раз в год |
23 | Орск | 231 104 | 4 000 | 1 | 1 раз в год |
24 | Октябрьский | 112 249 | 3000 / 6000 | 2 | 2 раза в год |
25 | Туймазы | 67 587 | 1 000 | 1 | 1 раз в год |
26 | Белебей | 59 533 | 1 000 | 1 | 1 раз в год |
27 | Лениногорск | 63 708 | 1 500 | 1 | 1 раз в год |
28 | Тула | 551 тыс. | 14 000 | 1 | 1раз в год |
29 | Калуга | 343 тыс. | 14 000 | 1 | 1раз в год |
30 | Брянск | 415 тыс. | 14 000 | 1 | 1раз в год |
31 | Омск | 1 154 тыс. | 8000 / 32000 | 4 | 4 раза в год |
32 | Ижевск | 628 тыс. | 12000 / 24000 | 2 | 2 раза в год |
33 | Тюмень | 580 тыс. | 11000 / 22000 | 2 | 1 раз в 6 месяцев |
34 | Ярославль+область | 591 тыс. | 4500 /13500 | 3 | 1 раз в 4 месяца |
35 | Пермь | 986 тыс | 5000 /15000 | 3 | 3 раза в год |
38 | Сургут | 330 тыс. | 2600 / 10400 | 4 | 1 раз в 3 месяца |
39 | Нижневартовск (ХМАО) | 320 тыс. | 2000 / 8000 | 4 | 1 раз в 4 месяца |
40 | Нефтеюганск (ХМАО) | 120 тыс. | 1200 / 2400 | 2 | 1 раз в 6 месяцев |
41 | Новый Уренгой (ЯНАО) | 120 тыс. | 1500 / 3000 | 2 | 1 раз в 6 месяцев |
42 | Норильск и Дудинка | 231 тыс. | 2100 / 4200 | 2 | 1 раз в 6 месяцев |
43 | Курган | 334 тыс. | 4600 / 13800 | 3 | 1 раз в 4 месяцев |
44 | Ноябрьск | 107 тыс. | 1200 / 2400 | 2 | 1 раз в 6 месяцев |
45 | Ростов-на-Дону | 1090 тыс. | 17 000 | 1 | 1 раз в год |
46 | Санкт-Петербург | 4 848 тыс. | 20 000 | 2 | 2 раза в год |
47 | Саратов (+ Саратовская область) | 837 твс. | 22 000 | 1 | 1 раз в год |
48 | Владимир | 337 тыс. | 6 000 | 1 | 1 раз в год |
49 | Иваново+ Ивановская область | 409 тыс. | 10000 / 40000 | 4 | 1 раз в 3 месяца |
50 | Иркутск | 587 тыс. | 4000 / 8000 | 2 | 1 раз в 6 месяца |
51 | Ангарск | 231 тыс. | 2000 / 4000 | 2 | 1 раз в 6 месяца |
52 | Новосибирск | 1 409 тыс. | 5000 / 20000 | 4 | 1 раз в 3 месяца |
53 | Калининград | 430 тыс. | 15 000 | 1 | 1 раз в год |
54 | Красноярск | 980 тыс | 18 000 | 1 | 1 раз в год |
55 | Липецк | 16 000 | 1 | 1 раз в год | |
56 | Хабаровск | 650 тыс | 8 000 | 1 | 1 раз в год |
Отправьте запрос и я оперативно вам отвечу
Что такое обменная карта:
- Главная книга беременной женщины, которая всегда находится с собой, в течение всей беременности
- Обязательный официальный именной документ
- Выдаётся бесплатно в женских консультациях всем женщинам, при постановке на учет в женской консультации
- Выпускается от 1 до 4 раз в год (в каждом городе по индивидуальному графику)